Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Rekonštrukcia
Nechcete už platiť vysoké účty za elektrinu alebo plyn? Nebaví vás zaisťovať pred každou zimou dostatočné zásoby dreva a celú vykurovaciu sezónu potom tráviť s ohnutým chrbtom prikladaním do kotla? Potom je čas na obstaranie tepelného čerpadla, čím ušetríte nielen svoj čas a zdravie, ale aj peniaze. Okrem priebežnej ročnej úspory, ktorú vďaka tepelnému čerpadlu dosiahnete, vám štát pomôže aj s počiatočnou investíciou v podobe dotácií. Vďaka nim sa vaše obstarávacie náklady môžu znížiť až o 70%.
Čo môžete očakávať od tepelných čerpadiel Samsung?

Tichá prevádzka
Tepelné čerpadlá Samsung spĺňajú prísne požiadavky na hladinu hluku. To oceníte nielen vy, ale aj vaši susedia.

Úspora energie
Vaša spotreba sa zníži vďaka radu funkcií, ktoré tepelné čerpadlá Samsung ponúkajú.

Inteligentné pripojenie
Ovládajte svoje tepelné čerpadlo pomocou Aplikácie Samsung SmartThings, ktorá je k dispozícii pre Android aj iOS.

Jednoduchý servis
Vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel Samsung sú navrhnuté na jednoduché nastavenie aj údržbu.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 86.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 98.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 98.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 86.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 98.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 98.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |
ClimateHub Mono HT Quiet
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 86.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 98.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | Vonkajší | 998x850x500 | 98.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x530 | 140.0 | |||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
Mono HT Quiet
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
ClimateHub Split
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | |||||
| EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
| EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
| EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
| EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
| EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
| EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
| EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
| EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
| EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
| EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 4.12 | 4.81 |
| EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 72.0 | 6.35 | ||||||
Split
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE120AXEDEH | AE120AXEDGH | AE160ANYDEH | AE160AXEDEH | AE160AXEDGH
| CHLADIVO | TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | ||||||
| R32 | EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
| R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
| R32 | EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
| R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
| R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
| R32 | EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | |||||||
| R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 6.35 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
| R32 | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 72.0 | |||||||
| R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
| R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 100.0 | |||||||
| R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
| R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 99.5 | |||||||
| R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 |
| R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 101.5 | |||||||
| R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 |
| R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 99.5 | |||||||
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG
| TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | |||||
| EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
| EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
| EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
| EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
| EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
| EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
| EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
| EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
| EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | ||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
| EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | ||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 4.12 | 4.81 |
| EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 72.0 | 6.35 | ||||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE120AXEDEH | AE120AXEDGH | AE160ANYDEH | AE160AXEDEH | AE160AXEDGH
| CHLADIVO | TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | PREPOJOVACIE POTRUBIE | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | Kvapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | ||||||
| R32 | EHS | 4.4 | 5.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 |
| R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
| R32 | EHS | 6.0 | 6.5 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 |
| R32 | EHS | Vonkajší | 880x638x310 | 46.5 | |||||||
| R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
| R32 | EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 73.0 | |||||||
| R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnútorná | 510x850x315 | 46.5 | 6.35 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 |
| R32 | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 72.0 | |||||||
| R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 510x850x315 | 45.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 |
| R410a | EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 100.0 | |||||||
