Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
PRE BYTY, DOMY, KANCELÁRIE A MALÉ PODNIKY
Nástenná klimatizácia
Nástenné klimatizácie sú ideálnym riešením pre chladenie bytov, domov, kancelárií alebo malých komerčných priestorov. Sú nenáročné na inštaláciu a cenovo dostupné. Preto sú najobľúbenejším riešením zo všetkých.
Čo všetko môžete od klimatizácií Samsungu dostať?
Chládok bez prievanu
Technológia Wind-Free umožňuje klimatizáciám chladiť, bez toho aby sa vám pohol vlások na hlave.
Ticho pri prevádzke
So svojimi 16 dB znie ako príroda za absolútneho bezvetria. Je preto ideálny aj do spálne.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlpy a redukuje výskyt vírov, baktérií a alergény na úplne minimum.
Ovládanie na diaľku
S aplikáciou SmartThings alebo pomocou Bixby nastavíte klimatizáciu svojím chytrým telefónom.
Vnútorné jednotky
Wind-Free™ Première+ Black
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première+ Black:
AR70H09CAABNEU, AR70H09CAAWXEU | AR70H12CAABNEU, AR70H12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première+ Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.7 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première+ Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.0 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Wind-Free™ Première+ White
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première+ White:
AR70H09CAAWNEU, AR70H09CAAWXEU | AR70H12CAAWNEU, AR70H12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première+ White | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.7 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première+ White | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.0 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ White | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première+ Black:
AR70H09CAABNEU, AR70H09CAAWXEU | AR70H12CAABNEU, AR70H12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première+ Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.7 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première+ Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.0 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première+ White:
AR70H09CAAWNEU, AR70H09CAAWXEU | AR70H12CAAWNEU, AR70H12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première+ White | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.7 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première+ White | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.0 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ White | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Wind-Free™ Première Black
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première Black:
AR70H07C1ABNEU, AR70H07C1AWXEU | AR70H09C1ABNEU, AR70H09C1AWXEU | AR70H12C1ABNEU, AR70H12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première+ Black:
AR70H09CAABNEU, AR70H09CAAWXEU | AR70H12CAABNEU, AR70H12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première+ Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.7 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première+ Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.0 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première+ White:
AR70H09CAAWNEU, AR70H09CAAWXEU | AR70H12CAAWNEU, AR70H12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première+ White | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.7 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première+ White | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 11.3 | 9.0 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Première+ White | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première Black:
AR70H07C1ABNEU, AR70H07C1AWXEU | AR70H09C1ABNEU, AR70H09C1AWXEU | AR70H12C1ABNEU, AR70H12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Wind-Free™ Première White
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première White:
AR70H07C1AWNEU, AR70H07C1AWXEU | AR70H09C1AWNEU, AR70H09C1AWXEU | AR70H12C1AWNEU, AR70H12C1AWXEU | AR70H15C1AWNEU, AR70H15C1AWXEU | AR70H18C1AWNEU, AR70H18C1AWXEU | AR70H24C1AWNEU, AR70H24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première White | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 4.3 | 4.7 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.2 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x230 | 13.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Première White | 6.5 | 6.9 | Vnútorná | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x230 | 13.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première Black:
AR70H07C1ABNEU, AR70H07C1AWXEU | AR70H09C1ABNEU, AR70H09C1AWXEU | AR70H12C1ABNEU, AR70H12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première White:
AR70H07C1AWNEU, AR70H07C1AWXEU | AR70H09C1AWNEU, AR70H09C1AWXEU | AR70H12C1AWNEU, AR70H12C1AWXEU | AR70H15C1AWNEU, AR70H15C1AWXEU | AR70H18C1AWNEU, AR70H18C1AWXEU | AR70H24C1AWNEU, AR70H24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première White | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 4.3 | 4.7 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.2 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x230 | 13.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Première White | 6.5 | 6.9 | Vnútorná | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x230 | 13.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Wind-Free™ Elite S2
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Wind-Free™ Avant S2 Black
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Première White:
AR70H07C1AWNEU, AR70H07C1AWXEU | AR70H09C1AWNEU, AR70H09C1AWXEU | AR70H12C1AWNEU, AR70H12C1AWXEU | AR70H15C1AWNEU, AR70H15C1AWXEU | AR70H18C1AWNEU, AR70H18C1AWXEU | AR70H24C1AWNEU, AR70H24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Première White | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 4.3 | 4.7 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x230 | 10.5 | 8.2 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.5 | ||||
| RAC | Première White | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x230 | 13.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Première White | 6.5 | 6.9 | Vnútorná | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x230 | 13.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Première White | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Wind-Free™ Avant S2
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1AWNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1AWNEU, AR70F12C1AWXEU | AR70F15C1AWNEU, AR70F15C1AWXEU | AR70F18C1AWNEU, AR70F18C1AWXEU | AR70F24C1AWNEU, AR70F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 4.3 | 4.7 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.0 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
