Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
PRE RODINNÉ DOMY
Vzduch-voda Monoblok
Monoblok je samostatné zariadenie, u ktorého prúdi chladivo iba vonkajšou jednotkou. Tam zahrieva vodu, ktorá pokračuje potrubím ďalej do domu. V technickej miestnosti je potom umiestnená iba hydraulická veža (ovládacia jednotka so vstavaným bojlerom), alebo samostatná ovládacia jednotka.
NOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO EHS MONO HT QUIET
- Je skvelým riešením pre rekonštrukcie aj novostavby.
- Vďaka možnosti 4stupňového tichého režimu je schopné pracovať s hlučnosťou iba 35dB(A).
- EHS Mono HT Quiet dosahuje energetickú triedu A+++ a vysoký výkon vďaka použitiu chladiva R32.
- Špeciálne materiály a ochranné vrstvy proti mrazu a korózii vám zaručia maximálnu odolnosť v akomkoľvek prostredí.

Samsung EHS Mono HT Quiet z pohľadu inovácií

Tichá prevádzka
Vďaka posilnenému oplášteniu kompresora, pružinovej podložke a 10 pólovému rotoru sú znížené vibrácie vytvárané kompresorom. Ventilátor s ozubenými lopatkami potom eliminuje vznik vzduchových vírov. Tým je dosiahnutá nízka hlučnosť vonkajšej jednotky.

Výkon a účinnosť
Dostatočný výkon a účinnosť zaisťuje zväčšenie plochy doskového výmenníka a výmenníka na vonkajšej jednotke. Nový scroll kompresor je potom uspôsobený na ohrievanie vykurovacej vody na 70 ° C a udržanie 100% vykurovacieho výkonu až do -25°C. Novinkou je aj technológia Flash injection, vďaka ktorej je dosiahnutý vyšší vykurovací výkon.

Premyslený design
Tmavý odtieň vonkajšej jednotky sa skvele hodí ku všetkým typom fasády. Nový design je však nielen estetický, ale predovšetkým praktický. Bočný odnímateľný panel zaisťuje ľahký a rýchly prístup k riadiacej časti vonkajšej jednotky a špeciálny povrch – galvanizovaný plech s PE náterom a antikorózna vrstva Durafin TM Ultra – zlepšuje odolnosť voči korózii až o 43%.

Bezpečnostné prvky
Zamrznutie a následné poničenie vonkajšej jednotky je strašiakom všetkých užívateľov. EHS Mono HT Quiet ale vďaka inováciám tomuto problému predchádza. Vstavaný ohrev doskového výmenníka a vaničky kondenzátu chráni tepelné čerpadlo aj počas extrémne nízkych teplôt.
ClimateHub Mono HT Quiet
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 |
Mono HT Quiet
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
ClimateHub Mono
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 |
EHS | Vonkajší | 880x798x310 | 58.5 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 76.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 75.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 |
EHS | Vonkajší | 880x798x310 | 58.5 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 76.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 75.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 |
Mono
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 880x798x310 | 58.5 | 1f/220-240/50 | 4.39 | 4.85 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 76.0 | 1f/220-240/50 | 3.95 | 4.52 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.33 | 4.53 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.27 | 4.42 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 75.0 | 3f/380-415/50 | 3.95 | 4.52 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.33 | 4.53 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.27 | 4.42 |
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 880x798x310 | 58.5 | 1f/220-240/50 | 4.39 | 4.85 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 76.0 | 1f/220-240/50 | 3.95 | 4.52 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.33 | 4.53 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.27 | 4.42 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 75.0 | 3f/380-415/50 | 3.95 | 4.52 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.33 | 4.53 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.27 | 4.42 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 |
EHS | Vonkajší | 880x798x310 | 58.5 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 76.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 110.0 | |||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 |
EHS | Vonkajší | 940x998x330 | 75.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 | |||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 |
EHS | Vonkajší | 940x1420x330 | 111.0 |
Energetické štítky k vonkajším jednotkám Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 880x798x310 | 58.5 | 1f/220-240/50 | 4.39 | 4.85 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 76.0 | 1f/220-240/50 | 3.95 | 4.52 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.33 | 4.53 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.27 | 4.42 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 75.0 | 3f/380-415/50 | 3.95 | 4.52 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.33 | 4.53 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.27 | 4.42 |
Akú jednotku zvoliť?
Kontaktujte nás, aj keď si ešte nie ste istí. Odporučíme vám odborného predajcu z vášho regiónu, ktorý vám pripraví aj presnú cenovú ponuku.
- Napíšte nám do kontaktného formulára alebo na e-mail info@ait-slovensko.sk. Odpovieme do 24 hodín.
- Zavolajte na našu bezplatnú linku 0800 16 46 16 (pondelok – piatok 8–17 hodín).