Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
PRE BYTY, DOMY AJ MENŠIE KANCELÁRIE A KOMERČNÉ PRIESTORY
Klimatizácie split
Samsung rezidenčné splitové nástenné jednotky je pomerne ľahké nainštalovať. Jedna vnútorná jednotka je vždy spojená s jednou vonkajšou jednotkou. Preto je to ideálne riešenie pre chladenie alebo vykurovanie jednej miestnosti. A to od obývacej izby až po spálňu. Perfektne sa hodí do bytu, domu malých kancelárií a komerčných priestorov.
Čo všetko môžete od klimatizácií Samsungu dostať?
Chládok bez prievanu
Technológia Wind-Free umožňuje klimatizáciám chladiť, bez toho aby sa vám pohol vlások na hlave.
Ticho pri prevádzke
So svojimi 16 dB znie ako príroda za absolútneho bezvetria. Je preto ideálny aj do spálne.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlpy a redukuje výskyt vírov, baktérií a alergény na úplne minimum.
Ovládanie na diaľku
S aplikáciou SmartThings alebo pomocou Bixby nastavíte klimatizáciu svojím chytrým telefónom.
Vnútorné jednotky
Wind-Free™ Pure
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Pure | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x345x215 | 10.3 | 7.9 (A++) | 5.2 (A++) |
RAC | Pure | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.7 | ||||
RAC | Pure | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x345x215 | 10.3 | 7.9 (A++) | 5.2 (A++) |
RAC | Pure | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.7 |
Wind-Free™ Comfort
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Pure | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x345x215 | 10.3 | 7.9 (A++) | 5.2 (A++) |
RAC | Pure | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.7 | ||||
RAC | Pure | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x345x215 | 10.3 | 7.9 (A++) | 5.2 (A++) |
RAC | Pure | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.7 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
Wind-Free™ Avant
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Pure | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x345x215 | 10.3 | 7.9 (A++) | 5.2 (A++) |
RAC | Pure | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.7 | ||||
RAC | Pure | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x345x215 | 10.3 | 7.9 (A++) | 5.2 (A++) |
RAC | Pure | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.7 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |
Wind-Free™ Elite
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Elite | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.6 | 8.8 (A+++) | 5.10(A+++) |
RAC | Elite | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.5 | ||||
RAC | Elite | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.6 | 8.5 (A+++) | 5.10 (A+++) |
RAC | Elite | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Elite | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.6 | 8.8 (A+++) | 5.10(A+++) |
RAC | Elite | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.5 | ||||
RAC | Elite | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.6 | 8.5 (A+++) | 5.10 (A+++) |
RAC | Elite | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.5 |
Cebu
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Cebu | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.7 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Cebu | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.5 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Cebu | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Cebu | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
Luzon
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Luzon | 2 5 | 3.3 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x2015 | 9.1 | 6.7 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Luzon | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x2015 | 9.1 | 6.5 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Luzon | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Luzon | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Elite | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.6 | 8.8 (A+++) | 5.10(A+++) |
RAC | Elite | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.5 | ||||
RAC | Elite | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.6 | 8.5 (A+++) | 5.10 (A+++) |
RAC | Elite | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Cebu | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.7 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Cebu | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.5 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Cebu | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Cebu | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Luzon | 2 5 | 3.3 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x2015 | 9.1 | 6.7 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Luzon | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x2015 | 9.1 | 6.5 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Luzon | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Luzon | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Cebu | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.7 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Cebu | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.5 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Cebu | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Cebu | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | Cebu | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Luzon | 2 5 | 3.3 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x2015 | 9.1 | 6.7 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Luzon | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x2015 | 9.1 | 6.5 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 22.6 | ||||
RAC | Luzon | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Luzon | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Luzon | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | AR35 | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 20 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.3 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 49 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 22 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.1 (A++) | 3.9 (A+) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 50 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 5.2 | 5.2 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 957x302x213 | 10.5 | 7.1 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 800x554x333 | 34.0 | ||||
RAC | AR35 | 7.0 | 7.3 | Vnútorná | 28 (dB(A) v 1 m) | 1040x327x220 | 12.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 56 (dB(A) v 1 m) | 845x702x363 | 52.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | AR35 | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 20 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.3 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 49 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 22 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.1 (A++) | 3.9 (A+) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 50 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 5.2 | 5.2 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 957x302x213 | 10.5 | 7.1 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 800x554x333 | 34.0 | ||||
RAC | AR35 | 7.0 | 7.3 | Vnútorná | 28 (dB(A) v 1 m) | 1040x327x220 | 12.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 56 (dB(A) v 1 m) | 845x702x363 | 52.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | AR35 | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 20 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.3 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 49 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 22 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.1 (A++) | 3.9 (A+) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 50 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 5.2 | 5.2 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 957x302x213 | 10.5 | 7.1 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 800x554x333 | 34.0 | ||||
RAC | AR35 | 7.0 | 7.3 | Vnútorná | 28 (dB(A) v 1 m) | 1040x327x220 | 12.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) |
RAC | AR35 | Vonkajšia | 56 (dB(A) v 1 m) | 845x702x363 | 52.0 |
Vonkajšie jednotky
Koľko stojí táto klimatizácia?
Požiadajte si o cenovú kalkuláciu zdarma a aj o dobrú radu. Pomôžeme vám vybrať ten správny typ klimatizácie, aby vám v lete nebolo horúco.