Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
PRE KOMERČNÉ PRIESTORY
Centrálna klimatizácia
Komerčné klimatizácie Samsung sú navrhnuté tak, aby hravo zvládli náročnú každodennú prevádzku. Vďaka veľkému výkonu sú ideálne pre chladenie a aj vykurovanie veľkých objektov. Sú navrhnuté pre zapojenie viac vnútorných jednotiek do jedného systému v rovnakom režime. Preto sú centrálne klimatizácie ideálnym riešením pre menšie komerčné aplikácie, stredne veľké obchodné priestory a kancelárie.
Čo všetko môžete od klimatizácií Samsungu dostať?
Chládok bez prievanu
Technológia Wind-Free umožňuje klimatizáciám chladiť, bez toho aby sa vám pohol vlások na hlave.
Ticho pri prevádzke
So svojimi 16 dB znie ako príroda za absolútneho bezvetria. Je preto ideálny aj do spálne.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlpy a redukuje výskyt vírov, baktérií a alergény na úplne minimum.
Ovládanie na diaľku
S aplikáciou SmartThings alebo pomocou Bixby nastavíte klimatizáciu svojím chytrým telefónom.
Vnútorné jednotky
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1630x460 | 154.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | MSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.4 (A++) | 4.1 (A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | MSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.3 (A++) | 4.1 (A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | MSP | 6.8 | 8.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.1 (A++) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 53.0 | |||||
CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 74.0 | |||||
CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1630x460 | 154.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | MSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.4 (A++) | 4.1 (A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | MSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.3 (A++) | 4.1 (A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | MSP | 6.8 | 8.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.1 (A++) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 53.0 | |||||
CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 74.0 | |||||
CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnútorná | Vnútorná | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
CAC | HSP | Vonkajšia | Vonkajšia | 940x1630x460 | 154.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | MSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.4 (A++) | 4.1 (A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | MSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.3 (A++) | 4.1 (A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | MSP | 6.8 | 8.0 | Vnútorná | 850x250X700 | 26.5 | 6.1 (A++) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 53.0 | |||||
CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 74.0 | |||||
CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
CAC | MSP | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Parapetní jednotka | 2.6 | 3.5 | Vnútorná | 720x620x199 | 6.4 (A++) | 4.2 (A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | Parapetní jednotka | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 720x620x199 | 6.1 (A++) | 4.1 (A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | Parapetní jednotka | 5.0 | 5.6 | Vnútorná | 720x620x199 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | LSP | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Parapetní jednotka | 2.6 | 3.5 | Vnútorná | 720x620x199 | 6.4 (A++) | 4.2 (A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | Parapetní jednotka | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 720x620x199 | 6.1 (A++) | 4.1 (A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | Parapetní jednotka | 5.0 | 5.6 | Vnútorná | 720x620x199 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 |
QMD Wind-Free™
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | QMD | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 7.0 | 4.1 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.5 | |||||
CAC | QMD | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 6.9 | 4.1 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.5 | |||||
CAC | QMD | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055 x 299 x 215 | 11.5 | 6.9 | 3.9 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 880 x 638 x 310 | 43.0 | |||||
CAC | QMD | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1055 x 299 x 215 | 12.2 | 6.8 | 4.0 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 880 x 798 x 310 | 51.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Parapetní jednotka | 2.6 | 3.5 | Vnútorná | 720x620x199 | 6.4 (A++) | 4.2 (A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | Parapetní jednotka | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 720x620x199 | 6.1 (A++) | 4.1 (A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | Parapetní jednotka | 5.0 | 5.6 | Vnútorná | 720x620x199 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | QMD | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 7.0 | 4.1 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.5 | |||||
CAC | QMD | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 6.9 | 4.1 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.5 | |||||
CAC | QMD | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055 x 299 x 215 | 11.5 | 6.9 | 3.9 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 880 x 638 x 310 | 43.0 | |||||
CAC | QMD | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1055 x 299 x 215 | 12.2 | 6.8 | 4.0 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 880 x 798 x 310 | 51.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | QMD | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 7.0 | 4.1 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.5 | |||||
CAC | QMD | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 6.9 | 4.1 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.5 | |||||
CAC | QMD | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055 x 299 x 215 | 11.5 | 6.9 | 3.9 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 880 x 638 x 310 | 43.0 | |||||
CAC | QMD | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1055 x 299 x 215 | 12.2 | 6.8 | 4.0 | |
CAC | QMD | Vonkajšia | 880 x 798 x 310 | 51.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnútorná | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnútorná | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
Wind-Free™ 4cestná kazeta
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnútorná | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnútorná | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
