Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
PRE DOMY A MALÉ KOMERČNÉ PRIESTORY
Klimatizácia multisplit
Samsung Multi Split systém umožňuje pripojenie až päť vnútorných jednotiek k jednej vonkajšej jednotke. Tento systém je vhodný pre viac miestnosti, kde je potrebné individuálne riadenie teploty v rovnakom režime. Predovšetkým pre rodinné domy alebo malé komerčné priestory.
Čo všetko môžete od klimatizácií Samsungu dostať?
Chládok bez prievanu
Technológia Wind-Free umožňuje klimatizáciám chladiť, bez toho aby sa vám pohol vlások na hlave.
Ticho pri prevádzke
So svojimi 16 dB znie ako príroda za absolútneho bezvetria. Je preto ideálny aj do spálne.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlpy a redukuje výskyt vírov, baktérií a alergény na úplne minimum.
Ovládanie na diaľku
S aplikáciou SmartThings alebo pomocou Bixby nastavíte klimatizáciu svojím chytrým telefónom.
Vnútorné jednotky
Wind-Free™ Elite S2
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F07CAAWNEU | AR70F09CAAWNEU | AR70F12CAAWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Elite S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
Wind-Free™ Avant S2 Black
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU | AR70F09C1ABNEU | AR70F12C1ABNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F07CAAWNEU | AR70F09CAAWNEU | AR70F12CAAWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Elite S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU | AR70F09C1ABNEU | AR70F12C1ABNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
Wind-Free™ Avant S2
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU | AR70F09C1AWNEU | AR70F12C1AWNEU | AR70F18C1AWNEU | AR70F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F07CAAWNEU | AR70F09CAAWNEU | AR70F12CAAWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Elite S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU | AR70F09C1ABNEU | AR70F12C1ABNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU | AR70F09C1AWNEU | AR70F12C1AWNEU | AR70F18C1AWNEU | AR70F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Wind-Free™ Comfort S2
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F07C1AWNEU | AR60F09C1AWNEU | AR60F12C1AWNEU | AR60F18C1AWNEU | AR60F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Comfort S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU | AR70F09C1AWNEU | AR70F12C1AWNEU | AR70F18C1AWNEU | AR70F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F07C1AWNEU | AR60F09C1AWNEU | AR60F12C1AWNEU | AR60F18C1AWNEU | AR60F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Comfort S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Cebu S2
Energetické štítky k vnútorným jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU | AR50F09C1AHNEU | AR50F12C1AHNEU | AR50F18C1AHNEU | AR50F24C1AHNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Luzon S2
Energetické štítky k vnútorným jednotkám Luzon S2:
AR50F07C1BHNEU | AR50F09C1BHNEU | AR50F12C1BHNEU | AR50F18C1BHNEU | AR50F24C1BHNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Luzon S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F07C1AWNEU | AR60F09C1AWNEU | AR60F12C1AWNEU | AR60F18C1AWNEU | AR60F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Comfort S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU | AR50F09C1AHNEU | AR50F12C1AHNEU | AR50F18C1AHNEU | AR50F24C1AHNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám Luzon S2:
AR50F07C1BHNEU | AR50F09C1BHNEU | AR50F12C1BHNEU | AR50F18C1BHNEU | AR50F24C1BHNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Luzon S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU | AR50F09C1AHNEU | AR50F12C1AHNEU | AR50F18C1AHNEU | AR50F24C1AHNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám Luzon S2:
AR50F07C1BHNEU | AR50F09C1BHNEU | AR50F12C1BHNEU | AR50F18C1BHNEU | AR50F24C1BHNEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Luzon S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Wind-Free™ 1cestná kazeta
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM 1cestná kazeta:
AJ026TN1DKG/EU | AJ035TN1DKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 1cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
| FJM | 1cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM 1cestná kazeta:
AJ026TN1DKG/EU | AJ035TN1DKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 1cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
| FJM | 1cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným Parapetným jednotkám:
AJ026TNJDKG/EU | AJ035TNJDKG/EU | AJ052TNJDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Parapetní jednotka | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM 1cestná kazeta:
AJ026TN1DKG/EU | AJ035TN1DKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 1cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
| FJM | 1cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným Parapetným jednotkám:
AJ026TNJDKG/EU | AJ035TNJDKG/EU | AJ052TNJDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Parapetní jednotka | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnútorná | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnútorná | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným Parapetným jednotkám:
AJ026TNJDKG/EU | AJ035TNJDKG/EU | AJ052TNJDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Parapetní jednotka | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnútorná | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |
Vonkajšie jednotky
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
