Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Veľké objekty
Potrebujete spoľahlivé a komplexné riešenie do bytového domu, administratívnej budovy alebo hotela? Tepelné čerpadlo značky Samsung vám zaistí nielen vykurovanie miestností a ohrev teplej úžitkovej vody, ale pri zvolení správneho systému aj chladenie v horúcich letných dňoch. Obráťte sa na nás a my vám poradíme s projektom, posúdením súčasného systému aj návrhom toho najlepšieho priamo pre vaše potreby.
Čo môžete očakávať od tepelných čerpadiel Samsung?
Tichá prevádzka
Tepelné čerpadlá Samsung spĺňajú prísne požiadavky na hladinu hluku. To oceníte nielen vy, ale aj vaši susedia.
Úspora energie
Vaša spotreba sa zníži vďaka radu funkcií, ktoré tepelné čerpadlá Samsung ponúkajú.
Inteligentné pripojenie
Ovládajte svoje tepelné čerpadlo pomocou Aplikácie Samsung SmartThings, ktorá je k dispozícii pre Android aj iOS.
Jednoduchý servis
Vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel Samsung sú navrhnuté na jednoduché nastavenie aj údržbu.
Energetický štítok k vnútornej jednotke DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7.58 | 4.06 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 175 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 205 | |||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnútorná | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 1295x1695x765 | 242 |
Energetický štítok k vnútornej jednotke DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7.58 | 4.06 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 175 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 205 | |||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnútorná | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 1295x1695x765 | 242 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetický štítok k vnútornej jednotke DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7.58 | 4.06 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 175 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 205 | |||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnútorná | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 1295x1695x765 | 242 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16 | 14 | Vnútorná | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 155,0 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16 | 14 | Vnútorná | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 155,0 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16 | 14 | Vnútorná | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 155,0 |
Akú jednotku zvoliť?
Kontaktujte nás, aj keď si ešte nie ste istí. Odporučíme vám odborného predajcu z vášho regiónu, ktorý vám pripraví aj presnú cenovú ponuku.
- Napíšte nám do kontaktného formulára alebo na e-mail info@ait-slovensko.sk. Odpovieme do 24 hodín.
- Zavolajte na našu bezplatnú linku 0800 16 46 16 (pondelok – piatok 8–17 hodín).