Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
PRE KANCELÁRIE ALE AJ DOMÁCNOSTI S VYŠŠÍMI STROPMI
Stropné klimatizácie – kazetové
Stropné čiže kazetové klimatizácie sú nenápadným riešením do domov a bytov s vyššími stropmi a väčšími miestnosťami, do kancelárie a komerčných priestorov. Zvládajú perfektne vychladiť všetky kúty miestností bez nepríjemného prievanu v priestore pod nimi. Vypadajú elegantne a je možné ich vzhľadovo prispôsobiť vašim potrebám (farbou, logom atď.).
Čo všetko môžete od klimatizácií Samsungu dostať?
Chládok bez prievanu
Technológia Wind-Free umožňuje klimatizáciám chladiť, bez toho aby sa vám pohol vlások na hlave.
Ticho pri prevádzke
So svojimi 16 dB znie ako príroda za absolútneho bezvetria. Je preto ideálny aj do spálne.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlpy a redukuje výskyt vírov, baktérií a alergény na úplne minimum.
Ovládanie na diaľku
S aplikáciou SmartThings alebo pomocou Bixby nastavíte klimatizáciu svojím chytrým telefónom.
Vnútorné jednotky
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnútorná | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnútorná | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnútorná | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnútorná | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
Wind-Free™ 4cestná kazeta
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnútorná | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnútorná | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnútorná | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnútorná | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnútorná | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnútorná | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
Wind-Free™ 1cestná kazeta Slim
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 970x135x410 | 9,9 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Vonkajšia | 790x548x285 | 33,0 | |||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 970x135x410 | 9,9 | 6.2 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Vonkajšia | 790x548x285 | 33,0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnútorná | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnútorná | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 970x135x410 | 9,9 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Vonkajšia | 790x548x285 | 33,0 | |||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 970x135x410 | 9,9 | 6.2 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Vonkajšia | 790x548x285 | 33,0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Flexi | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1000x200x650 | 20.0 | 6.4 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | Flexi | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1000x200x650 | 20.0 | 5.6 (A+) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 970x135x410 | 9,9 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Vonkajšia | 790x548x285 | 33,0 | |||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 970x135x410 | 9,9 | 6.2 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Vonkajšia | 790x548x285 | 33,0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Flexi | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1000x200x650 | 20.0 | 6.4 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | Flexi | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1000x200x650 | 20.0 | 5.6 (A+) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Flexi | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1000x200x650 | 20.0 | 6.4 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | Flexi | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1000x200x650 | 20.0 | 5.6 (A+) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 |
Koľko stojí táto klimatizácia?
Požiadajte si o cenovú kalkuláciu zdarma a aj o dobrú radu. Pomôžeme vám vybrať ten správny výkon klimatizácie, aby vám v lete nebolo horúco.