Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
ClimateHub Mono HT Quiet
Kompresor moduluje výkon podľa aktuálnej potreby, čo výrazne znižuje plytvanie energie v porovnaní s bežnými kompresormi.
Digitálny invertor
Trieda energetickej účinnosti pre vykurovanie (35 °C)
Energetická trieda A+++
Chladivo R32 je energeticky vysoko účinné, a tak je možné použiť v útrobách jeho menší množstvo. Možno ho tiež ľahšie regenerovať a opätovne použiť. Aj preto je omnoho ekologickejšie ako chladivo R410a.
Chladivo R32
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 126.0 | |||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 | |||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnútorná | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 |
EHS | Vonkajší | 1270x1018x510 | 137.0 |