Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta
Wind-FreeTM chladenie efektívne udržuje komfortnú teplotu bez nepríjemného prievanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemne rozptylovaný cez 23 000 mikrootvorov v prednom panely nástennej jednotky.
Wind-FreeTM technológie
Chladivo R32 je energeticky vysoko účinné, a tak je možné použiť v útrobách jeho menší množstvo. Možno ho tiež ľahšie regenerovať a opätovne použiť. Aj preto je omnoho ekologickejšie ako chladivo R410a.
Chladivo R32
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnútorná | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |