Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Vonkajšia | 880x798x310 | 53.0 | |||||