Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným 360° kruhovým kazetovým jednotkám:
AC071RN4PKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RN4PKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RN4PKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RN4PKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RN4PKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 | |||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným 360° kruhovým kazetovým jednotkám:
AC071RN4PKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RN4PKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RN4PKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RN4PKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RN4PKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 | |||||
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným 360° kruhovým kazetovým jednotkám:
AC071RN4PKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RN4PKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RN4PKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RN4PKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RN4PKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnútorná | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 880x798x310 | 51.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnútorná | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnútorná | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Vonkajšia | 940x1210x330 | 90.5 | |||||