Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Wind-Free™ Comfort
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree Comfort:
AR09TXFCAWKN, AR09TXFCAWKX | AR12TXFCAWKN, AR12TXFCAWKX | AR18TXFCAWKN, AR18TXFCAWKX | AR24TXFCAWKN, AR24TXFCAWKX
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree Comfort:
AR09TXFCAWKN, AR09TXFCAWKX | AR12TXFCAWKN, AR12TXFCAWKX | AR18TXFCAWKN, AR18TXFCAWKX | AR24TXFCAWKN, AR24TXFCAWKX
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree Comfort:
AR09TXFCAWKN, AR09TXFCAWKX | AR12TXFCAWKN, AR12TXFCAWKX | AR18TXFCAWKN, AR18TXFCAWKX | AR24TXFCAWKN, AR24TXFCAWKX
SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnútorná | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Vonkajší | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |