Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
TYP | MENOVITÝ VÝKON | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | ||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 |