Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x998x330 | 83,5 | |||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 |
DVM S Eco | Vonkajšie | 940x1630x460 | 145,0 |