Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Energetický štítok k vnútornej jednotke DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7.58 | 4.06 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 175 |
Energetický štítok k vnútornej jednotke DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7.58 | 4.06 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 175 |
Energetický štítok k vnútornej jednotke DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnútorná | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7.58 | 4.06 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 175 |