Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 205 | |||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnútorná | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 1295x1695x765 | 242 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 205 | |||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnútorná | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 1295x1695x765 | 242 |
Energetické štítky k vnútorným jednotkám DVM S 2.0 Standard:
AM320FNBDEH | AM500FNBDEH
TYP | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMERY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOSŤ kg | NAPÁJANIE f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúrenie (kW) | Chladenie (kW) | EER | COP | |||||
DVM S 2.0 Standard | 31,5 | 28,0 | Vnútorná | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 7,0 | 4,28 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 930x1695x765 | 205 | |||||
DVM S 2.0 Standard | 50,4 | 44,8 | Vnútorná | 518x627x330 | 40,0 | 1f 220-240/50 | 6,38 | 4,16 |
DVM S 2.0 Standard | Vonkajšie | 1295x1695x765 | 242 |