Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Wind-Free™ Elite S2
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||