Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Wind-Free™ Avant S2
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Avant S2:
AR70F07C1AWNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1AWNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1AWNEU, AR70F12C1AWXEU | AR70F15C1AWNEU, AR70F15C1AWXEU | AR70F18C1AWNEU, AR70F18C1AWXEU | AR70F24C1AWNEU, AR70F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 4.3 | 4.7 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.0 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Avant S2:
AR70F07C1AWNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1AWNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1AWNEU, AR70F12C1AWXEU | AR70F15C1AWNEU, AR70F15C1AWXEU | AR70F18C1AWNEU, AR70F18C1AWXEU | AR70F24C1AWNEU, AR70F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 4.3 | 4.7 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.0 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Avant S2:
AR70F07C1AWNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1AWNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1AWNEU, AR70F12C1AWXEU | AR70F15C1AWNEU, AR70F15C1AWXEU | AR70F18C1AWNEU, AR70F18C1AWXEU | AR70F24C1AWNEU, AR70F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 4.3 | 4.7 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.0 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnútorná | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnútorná | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Vonkajšia | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||