Volajte ZDARMA po–pia od 8 do 16 hodín: 0800 16 46 16 alebo píšte na info@ait-slovensko.sk
Wind-Free™ Avant S2 Black
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Všetky jednotky zaradené medzi tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú klasické klimatizácie. Ich výhody tak oceníte v zime aj v lete. Pozrite sa do kategórie klimatizácie a prečítajte si, aké funkcie vám môžu ponúknuť v letnom období.
Energetické štítky k vonkajším a vnútorným jednotkám WindFree™ Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | MENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOSŤ | ROZMERY | HMOTNOSŤ | ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladenie (kW) | Kúrenie (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnútorná | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Vonkajšia | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||